HP Zbook 15 G6
CLP $1.963.000
El equipo Zbook más vendido de HP
El ZBook 15 G6 permite superar pesadas cargas de trabajo, desde el procesamiento hasta la ingeniería y la simulación. Gracias a que existen posibilidades de crecimiento, es la única máquina que necesitará en todo momento.
¡Elige tu procesador para iniciar el proceso de configuración!
Agotado
Conoce las especificaciones técnicas
La configuración base tiene la siguiente especifiación:
Pantalla | 15.6" FHD IPS eDP + PSR anti-glare WLED-backlit, 72% RGB, 400 nits (1920x1080) |
Procesador | Intel® Core™ i7-9750H (6C, 2.6GHz / 4.5GHz, 12MB SmartCache) |
Tarjeta de video | NVIDIA® Quadro® T1000 with 4GB Video RAM GDDR5 |
Memoria RAM | 8GB (1x8GB) DDR4-2666 nECC SODIMM |
Disco duro 1 | HP Z Turbo Drive 512GB TLC SSD |
Disco duro 2 | Vacio |
Puertos | 3 USB 3.1 + 2 USB Type-C™ with Thunderbolt™ |
Conectividad | 1 RJ-45 + Intel® Dual Band Wireless 6 AX200 802.11ax (2x2) Wi-Fi + Bluetooth 5.0 |
Bateria | 4 Cell 90 WHr Long Life + 150 Watt Smart PFC Slim AC Adapter |
Sistema operativo | MS Windows 10 Profesional 64-bit |
Dimension (W x D x H) y peso | 37.6 x 26.4 x 2.6 cm , desde 2,6 Kg |
Garantia | 3 años carry in |
Necesitas más detalle, revisa la siguiente:
La configuración base tiene la siguiente especifiación:
Pantalla | 15.6" FHD IPS eDP + PSR anti-glare WLED-backlit, 72% RGB, 400 nits (1920x1080) |
Procesador | Intel® Core™ i7-9750H (6C, 2.6GHz / 4.5GHz, 12MB SmartCache) |
Tarjeta de video | NVIDIA® Quadro® T1000 with 4GB Video RAM GDDR5 |
Memoria RAM | 8GB (1x8GB) DDR4-2666 nECC SODIMM |
Disco duro 1 | HP Z Turbo Drive 512GB TLC SSD |
Disco duro 2 | Vacio |
Puertos | 3 USB 3.1 + 2 USB Type-C™ with Thunderbolt™ |
Conectividad | 1 RJ-45 + Intel® Dual Band Wireless 6 AX200 802.11ax (2x2) Wi-Fi + Bluetooth 5.0 |
Bateria | 4 Cell 90 WHr Long Life + 150 Watt Smart PFC Slim AC Adapter |
Sistema operativo | MS Windows 10 Profesional 64-bit |
Dimension (W x D x H) y peso | 37.6 x 26.4 x 2.6 cm , desde 2,6 Kg |
Garantia | 3 años carry in |
Necesitas más detalle, revisa la siguiente: